Térítési díjak
Tájékoztató a 2026/27-es tanév díjairól
Iskolánkban a művészetoktatás térítési díj megfizetése mellett vehető igénybe, melyet 2 részletben kell kifizetni! (október 15. és március 15. )
KEDVEZMÉNYEK:
| -tól | -ig | fizetendő a díj megadott százaléka |
| 0 | 38 475,-Ft | 10% |
| 38 476,-Ft | 39 900,-Ft | 20% |
| 39 901,-Ft | 42 750,-Ft | 30% |
| 42 751,-Ft | 45 600,-Ft | 40% |
| 45 601,-Ft | 48 450,-Ft | 50% |
| 48 451,-Ft | 51 300,-Ft | 60% |
| 51 301,-Ft | 54 150,-Ft | 70% |
| 54 151,-Ft | 57 000,-Ft | 80% |
| 57 001,-Ft | 59 850,-Ft | 90% |
Amennyiben a kedvezményt igénybe kívánják venni, háromhavi nettó jövedelemigazolást kell beadni 2026. 09. 20-ig az iskola gazdasági titkárságára.
-----------------------------------------------------------------
6-18 év közötti tanulók
| Tanulmányi átlag |
Fizetendő / félév |
| 4,5 - 5,0 között | 22 600,-Ft |
| 4,0 - 4,4 között | 31 700, - Ft |
| 3,5 - 3,9 között | 40 700,-Ft |
| 3,0 - 3,4 között | 49 800, - Ft |
| 2,0 - 2,9 között | 67 900, - Ft |
| elégtelen | 90 500, - Ft |
18 - 22 év közötti tanulók (tanulói jogviszonnyal rendelkezők )
| Tanulmányi átlag |
Fizetendő / félév |
| 4,5 - 5,0 között | 67 900, -Ft |
| 4,0 - 4,4 között | 76 900, - Ft |
| 3,5 - 3,9 között | 86 000, - Ft |
| 3,0 - 3,4 között | 90 500, - Ft |
| 2,0 - 2,9 között | 135 800, - Ft |
|
elégtelen |
181 000, - Ft |
TANDÍJAK MÉRTÉKE (a 229/2012. Korm. rendelet 36. § (a) alapján: alapfokú művészetoktatásban a heti hat tanórát meghaladó tanórai foglalkozás
| Tanulmányi átlag |
Fizetendő / félév |
| 4,5 - 5,0 között | 67 900, -Ft |
| 4,0 - 4,4 között | 90 500, - Ft |
| 3,5 - 3,9 között | 113 200, - Ft |
| 3,0 - 3,4 között | 135 800, - Ft |
| 2,0 - 2,9 között | 158 400, - Ft |
| elégtelen | 181 000, - Ft |
TANDÍJAK MÉRTÉKE 6 év alatt, 18 év felett, a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a huszonkettedik életévét betöltötte
| Tanulmányi átlag |
Fizetendő / félév |
| 4,5 - 5,0 között | 90 500, -Ft |
| 4,0 - 4,4 között | 113 200, - Ft |
| 3,5 - 3,9 között | 135 800, - Ft |
| 3,0 - 3,4 között | 158 400, - Ft |
| 2,0 - 2,9 között | 181 000, - Ft |
| elégtelen | 226 300, - Ft |
ZENEMŰVÉSZET - szolfézs előképző
| Tanulmányi átlag |
Fizetendő / félév |
| 4,5 - 5,0 között | 11 800, -Ft |
| 4,0 - 4,4 között | 12 600, - Ft |
| 3,5 - 3,9 között | 13 400, - Ft |
| 3,0 - 3,4 között | 14 200, - Ft |
| 2,0 - 2,9 között | 15 000, - Ft |
| elégtelen | 15 800, - Ft |
TÁNCMŰVÉSZETI ÁG - NÉPTÁNC
6 - 18 év közötti tanulók
| Tanulmányi átlag |
Fizetendő / félév |
| 4,5 - 5,0 között | 10 100, -Ft |
| 4,0 - 4,4 között | 10 800, - Ft |
| 3,5 - 3,9 között | 11 500, - Ft |
| 3,0 - 3,4 között | 12 200, - Ft |
| 2,0 - 2,9 között | 12 800, - Ft |
| elégtelen | 13 500, - Ft |
18 - 22 év közötti tanulók
| Tanulmányi átlag |
Fizetendő / félév |
| 4,5 - 5,0 között | 10 100, -Ft |
| 4,0 - 4,4 között | 11 500, - Ft |
| 3,5 - 3,9 között | 12 800, - Ft |
| 3,0 - 3,4 között | 13 500, - Ft |
| 2,0 - 2,9 között | 20 300, - Ft |
| elégtelen | 27 000, - Ft |
TANDÍJAK MÉRTÉKE - néptánc (második művészeti ág esetén, 229/2012. Korm. rendelet 36.§ (1))
6 - 18 év között
| Tanulmányi átlag |
Fizetendő / félév |
| 4,5 - 5,0 között | 10 100 -Ft |
| 4,0 - 4,4 között | 13 500, - Ft |
| 3,5 - 3,9 között | 16 900, - Ft |
| 3,0 - 3,4 között | 20 300, - Ft |
| 2,0 - 2,9 között | 23 600, - Ft |
| elégtelen | 27 000, - Ft |
BALETT térítési díj
6 - 18 év között
| Tanulmányi átlag |
Fizetendő / félév |
| 4,5 - 5,0 között | 23 600, -Ft |
| 4,0 - 4,4 között | 25 200, - Ft |
| 3,5 - 3,9 között | 26 800, - Ft |
| 3,0 - 3,4 között | 28 400, - Ft |
| 2,0 - 2,9 között | 29 900, - Ft |
| elégtelen | 31 500, - Ft |
TANDÍJ MÉRTÉKE (második szak esetén)
6 - 18 év között
| Tanulmányi átlag |
Fizetendő / félév |
| 4,5 - 5,0 között | 23 600,-Ft |
| 4,0 - 4,4 között | 31 500, - Ft |
| 3,5 - 3,9 között | 39 400, - Ft |
| 3,0 - 3,4 között | 47 300, - Ft |
| 2,0 - 2,9 között | 55 100, - Ft |
| elégtelen | 63 000, - Ft |
6 év alatt, 18 év felett, aki nem tanköteles (óvodás, felnőtt dolgozó)
| Tanulmányi átlag |
Fizetendő / félév |
| 4,5 - 5,0 között | 31 500,-FT |
| 4,0 - 4,4 között | 39 400, - Ft |
| 3,5 - 3,9 között | 47 300, - Ft |
| 3,0 - 3,4 között | 55 100, - Ft |
| 2,0 - 2,9 között | 63 000, - Ft |
| elégtelen | 78 800, - Ft |
KÉPZŐMŰVÉSZET
6 - 18 év között
| Tanulmányi átlag |
Fizetendő / félév |
| 4,5 - 5,0 között | 18 900, -Ft |
| 4,0 - 4,4 között | 20 200, - Ft |
| 3,5 - 3,9 között | 21 400, - Ft |
| 3,0 - 3,4 között | 22 700, - Ft |
| 2,0 - 2,9 között | 23 900, - Ft |
| elégtelen | 25 200, - Ft |
TANDÍJ MÉRTÉKE (második szak esetén)
6 - 18 év között
| Tanulmányi átlag |
Fizetendő / félév |
| 4,5 - 5,0 között | 18 900, -Ft |
| 4,0 - 4,4 között | 25 200, - Ft |
| 3,5 - 3,9 között | 31 500, - Ft |
| 3,0 - 3,4 között | 37 800, - Ft |
| 2,0 - 2,9 között | 44 100, - Ft |
| elégtelen | 50 400, - Ft |






