Térítési díjak
Tájékoztató a 2025/26-os tanév díjairól
Iskolánkban a művészetoktatás térítési díj megfizetése mellett vehető igénybe, melyet 2 részletben kell kifizetni! (október 15. és március 15. )
KEDVEZMÉNYEK:
| -tól | -ig | fizetendő a díj megadott százaléka | 
| 0 | 38 475,-Ft | 10% | 
| 38 476,-Ft | 39 900,-Ft | 20% | 
| 39 901,-Ft | 42 750,-Ft | 30% | 
| 42 751,-Ft | 45 600,-Ft | 40% | 
| 45 601,-Ft | 48 450,-Ft | 50% | 
| 48 451,-Ft | 51 300,-Ft | 60% | 
| 51 301,-Ft | 54 150,-Ft | 70% | 
| 54 151,-Ft | 57 000,-Ft | 80% | 
| 57 001,-Ft | 59 850,-Ft | 90% | 
Amennyiben a kedvezményt igénybe kívánják venni, háromhavi nettó jövedelemigazolást kell beadni 2025. 09. 20-ig az iskola gazdasági titkárságára.
-----------------------------------------------------------------
6-18 év közötti tanulók
| Tanulmányi átlag | 
			 Fizetendő / félév  | 
		
| 4,5 - 5,0 között | 19 900,-Ft | 
| 4,0 - 4,4 között | 27 900, - Ft | 
| 3,5 - 3,9 között | 35 900,-Ft | 
| 3,0 - 3,4 között | 43 900, - Ft | 
| 2,0 - 2,9 között | 59 800, - Ft | 
| elégtelen | 79 800, - Ft | 
18 - 22 év közötti tanulók (tanulói jogviszonnyal rendelkezők )
| Tanulmányi átlag | 
			 Fizetendő / félév  | 
		
| 4,5 - 5,0 között | 59 800, -Ft | 
| 4,0 - 4,4 között | 67 800, - Ft | 
| 3,5 - 3,9 között | 75 800, - Ft | 
| 3,0 - 3,4 között | 79 800, - Ft | 
| 2,0 - 2,9 között | 119 700, - Ft | 
| 
			 elégtelen  | 
			159 600, - Ft | 
TANDÍJAK MÉRTÉKE (a 229/2012. Korm. rendelet 36. § (a) alapján: alapfokú művészetoktatásban a heti hat tanórát meghaladó tanórai foglalkozás
| Tanulmányi átlag | 
			 Fizetendő / félév  | 
		
| 4,5 - 5,0 között | 59 800, -Ft | 
| 4,0 - 4,4 között | 79 800, - Ft | 
| 3,5 - 3,9 között | 99 700, - Ft | 
| 3,0 - 3,4 között | 119 700, - Ft | 
| 2,0 - 2,9 között | 139 600, - Ft | 
| elégtelen | 159 600, - Ft | 
TANDÍJAK MÉRTÉKE 6 év alatt, 18 év felett, a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második vagy további alkalommal történő megismétlése, továbbá minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a huszonkettedik életévét betöltötte
| Tanulmányi átlag | 
			 Fizetendő / félév  | 
		
| 4,5 - 5,0 között | 79 800, -Ft | 
| 4,0 - 4,4 között | 99 700, - Ft | 
| 3,5 - 3,9 között | 119 700, - Ft | 
| 3,0 - 3,4 között | 139 600, - Ft | 
| 2,0 - 2,9 között | 159 600, - Ft | 
| elégtelen | 199 500, - Ft | 
ZENEMŰVÉSZET - szolfézs előképző
| Tanulmányi átlag | 
			 Fizetendő / félév  | 
		
| 4,5 - 5,0 között | 9 800, -Ft | 
| 4,0 - 4,4 között | 10 400, - Ft | 
| 3,5 - 3,9 között | 11 100, - Ft | 
| 3,0 - 3,4 között | 11 800, - Ft | 
| 2,0 - 2,9 között | 12 400, - Ft | 
| elégtelen | 13 100, - Ft | 
TÁNCMŰVÉSZETI ÁG - NÉPTÁNC
6 - 18 év közötti tanulók
| Tanulmányi átlag | 
			 Fizetendő / félév  | 
		
| 4,5 - 5,0 között | 9 300, -Ft | 
| 4,0 - 4,4 között | 9 900, - Ft | 
| 3,5 - 3,9 között | 10 600, - Ft | 
| 3,0 - 3,4 között | 11 200, - Ft | 
| 2,0 - 2,9 között | 11 800, - Ft | 
| elégtelen | 12 400, - Ft | 
18 - 22 év közötti tanulók
| Tanulmányi átlag | 
			 Fizetendő / félév  | 
		
| 4,5 - 5,0 között | 9 300, -Ft | 
| 4,0 - 4,4 között | 10 600, - Ft | 
| 3,5 - 3,9 között | 11 800, - Ft | 
| 3,0 - 3,4 között | 12 400, - Ft | 
| 2,0 - 2,9 között | 18 700, - Ft | 
| elégtelen | 24 900, - Ft | 
TANDÍJAK MÉRTÉKE - néptánc (második művészeti ág esetén, 229/2012. Korm. rendelet 36.§ (1))
6 - 18 év között
| Tanulmányi átlag | 
			 Fizetendő / félév  | 
		
| 4,5 - 5,0 között | 9 300 -Ft | 
| 4,0 - 4,4 között | 12 400, - Ft | 
| 3,5 - 3,9 között | 15 500, - Ft | 
| 3,0 - 3,4 között | 18 700, - Ft | 
| 2,0 - 2,9 között | 21 800, - Ft | 
| elégtelen | 24 900, - Ft | 
BALETT térítési díj
6 - 18 év között
| Tanulmányi átlag | 
			 Fizetendő / félév  | 
		
| 4,5 - 5,0 között | 19 600, -Ft | 
| 4,0 - 4,4 között | 20 900, - Ft | 
| 3,5 - 3,9 között | 22 200, - Ft | 
| 3,0 - 3,4 között | 23 500, - Ft | 
| 2,0 - 2,9 között | 24 800, - Ft | 
| elégtelen | 26 100, - Ft | 
TANDÍJ MÉRTÉKE (második szak esetén)
6 - 18 év között
| Tanulmányi átlag | 
			 Fizetendő / félév  | 
		
| 4,5 - 5,0 között | 19 600,-Ft | 
| 4,0 - 4,4 között | 26 100, - Ft | 
| 3,5 - 3,9 között | 32 600, - Ft | 
| 3,0 - 3,4 között | 39 200, - Ft | 
| 2,0 - 2,9 között | 45 700, - Ft | 
| elégtelen | 52 200, - Ft | 
6 év alatt, 18 év felett, aki nem tanköteles (óvodás, felnőtt dolgozó)
| Tanulmányi átlag | 
			 Fizetendő / félév  | 
		
| 4,5 - 5,0 között | 26 100,-FT | 
| 4,0 - 4,4 között | 32 600, - Ft | 
| 3,5 - 3,9 között | 39 200, - Ft | 
| 3,0 - 3,4 között | 45 700, - Ft | 
| 2,0 - 2,9 között | 52 200, - Ft | 
| elégtelen | 65 300, - Ft | 
KÉPZŐMŰVÉSZET
6 - 18 év között
| Tanulmányi átlag | 
			 Fizetendő / félév  | 
		
| 4,5 - 5,0 között | 15 700, -Ft | 
| 4,0 - 4,4 között | 16 700, - Ft | 
| 3,5 - 3,9 között | 17 800, - Ft | 
| 3,0 - 3,4 között | 18 800, - Ft | 
| 2,0 - 2,9 között | 19 900, - Ft | 
| elégtelen | 20 900, - Ft | 
TANDÍJ MÉRTÉKE (második szak esetén)
6 - 18 év között
| Tanulmányi átlag | 
			 Fizetendő / félév  | 
		
| 4,5 - 5,0 között | 15 700, -Ft | 
| 4,0 - 4,4 között | 20 900, - Ft | 
| 3,5 - 3,9 között | 26 100, - Ft | 
| 3,0 - 3,4 között | 31 300, - Ft | 
| 2,0 - 2,9 között | 36 600, - Ft | 
| elégtelen | 41 800, - Ft | 
 






